产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
现货日本SIBATA柴田科学室内环境测量采样器日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销它可以高精度地测量室内空气的基本特性,例如 CO、CO2、温度和湿度。通过同时测量室内空气中CO、CO2的成分浓度值,或温度、相对湿度,可以掌握室内的工作环境状况,或作为室内通风的指标。●可同时测量CO、CO2、温度、湿度●CO2符合经济产业省制定的方针●可定时、间歇运转●配备风扇
联系电话:15622816333
现货日本SIBATA柴田科学室内环境测量采样器
现货日本SIBATA柴田科学室内环境测量采样器
日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销。
特点
:通过在过滤器和泵部分之间安装聚氨酯泡沫可以捕获二恶英。●垃圾焚烧设施拆除工程中产生的二恶英。
模型 | CCS-1 | |
---|---|---|
测量范围 | 一氧化碳:0至50 ppm 二氧化碳:360-4,000 ppm 温度:-10至100°C 相对湿度:10%rh至95%rh | |
测量精度 | 一氧化碳:满量程±4%FS±1位 二氧化碳:整个范围内±120ppm±1位 温度:满量程±0.5℃±1位 相对湿度:全量程±4%rh±1digit *在常温、常湿、常压下 | |
通信格式 | USB 格式 (micro_B) * 从我们的网站下载“CCS-DSP"和 USB 驱动程序。 | |
测量项目 | 一氧化碳、二氧化碳、温度、相对湿度 | |
显示分辨率 | 一氧化碳:0.1 ppm 二氧化碳:10 ppm 温度:0.1℃ 相对湿度:0.1%rh | |
温度设定方式 | 一氧化碳:恒电位电解法 二氧化碳:NDIR(非色散红外吸收法) 温度:电阻温度计 相对湿度:电容式 | |
数据记录 | 10个块可用(每个块可存储98304个点) 如果以60秒的间隔获取数据,则可以连续存储约67天 | |
大量的 | 约。 180克(含电池) | |
日志记录功能 | 每个项目的测量值 数据可转换为CSV记录周期:1秒至60分钟 | |
电源 | 使用 4 节 AAA 电池,USB 格式(micro_B) (由于数据处理和通信规格,连接到 PC 时无法进行测量) | |
操作时间 | 使用 AAA 碱性电池时大约可使用 8 小时 | |
尺寸 | 83(宽)×45(深)×105(高)毫米 | |
价格(不含税) | 联系我们 | |
评论 | * 当侧吸风扇旋转时,请小心不要被卷入。 * 不包含 AAA 电池。 |
■测定要点 ・氯浓度测定时建议测定总残留氯(游离残留氯与结合残留氯(氯胺)之和) ・总残留氯的管理标准为0.1mg/L以下 ・测定活性炭过滤装置出水的总残留氯 ・测定频率为透析当天・使用DPD法(二乙基对苯二胺法) 测定总残留氯 |
■我们推荐以下两款产品用于测量总残留氯浓度■ |
1. 余氯测定装置DPD法 |
通过使用不同的试剂,可以测量游离余氯和总余氯! |
![]()
|
|