产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
池田屋代理SIBATA 环境测量二恶英采样器日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销大容量空气采样器 HV-500R 型号与梭管等可选部件结合使用时还可以收集二恶英。 HV-500RD 和 HV-500RD1 型号是便携式二恶英采样器。HV-500RD 型号设计用于容纳 Φ110mm 圆形过滤器,
联系电话:15622816333
池田屋代理SIBATA 环境测量二恶英采样器
池田屋代理SIBATA 环境测量二恶英采样器
日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销。
●垃圾焚烧设施拆除工程中产生的二恶英。
模型 | HV-500RD | |
---|---|---|
抽吸泵 | 无刷鼓风机 | |
流量检测 | 压差检测法 | |
吸入压力 | -160百帕(500升/分钟) | |
停电处理 | 恢复供电后,继续停电前的运行状态。 | |
流量精度 | 设定流量的±5%以内 | |
大量的 | 约。 12公斤 | |
吸入流量 | 400L/min(Φ110mm QR-100 x 1片+2个聚氨酯泡沫) | |
展示 | 触摸式液晶屏(带背光) | |
操作环境 | 0 至 40 °C | |
电源 | 交流100V 50/60Hz 10A | |
尺寸 | 668(宽)x 200(深)x 271(高)毫米 | |
作品 | 主机(HV-500R)1台 梭管 1套 梭筒安装件组 1套 | |
配件 | Φ110mm QR-100 x 10张,聚氨酯泡沫 x 10 | |
价格(不含税) | 联系我们 | |
评论 | *瞬时流量、累计流量自动校正为25℃、1个大气压下的数值。 (也可校正为20℃/1个大气压或实际流量。) *如果设备内部吸入空气的温度过高,温度保护装置将启动并停止鼓风机电机。 *如果使用量为400L/min或更高,请使用HV-500RD1型号。 *HV-500RD 和 HV-500RD1 的可追溯性将与 HV-500R 的可追溯性相同。 |
■测定要点 ・氯浓度测定时建议测定总残留氯(游离残留氯与结合残留氯(氯胺)之和) ・总残留氯的管理标准为0.1mg/L以下 ・测定活性炭过滤装置出水的总残留氯 ・测定频率为透析当天・使用DPD法(二乙基对苯二胺法) 测定总残留氯 |
■我们推荐以下两款产品用于测量总残留氯浓度■ |
1. 余氯测定装置DPD法 |
通过使用不同的试剂,可以测量游离余氯和总余氯! |
![]()
|
|