产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
供应METTLER梅特勒 实验室分析天平优良性能,轻松合规。结果和智能质量保证。210 克容量;0.1 毫克可读性;集成方法;结果记事本;SmartPan ProTM;用户密码;4 x USB;1 x LAN;无错误数据传输;标签编辑;易于清洁;兼容 LabX出色的称重性能SmartPan Pro 提供的最高稳定性和称重传感器确保即使在恶劣条件下也能快速稳定,实现高吞吐量。
联系电话:15622816333
供应METTLER梅特勒 实验室分析天平
供应METTLER梅特勒 实验室分析天平
优良性能,轻松合规。结果和智能质量保证。210 克容量;0.1 毫克可读性;集成方法;结果记事本;SmartPan ProTM;用户密码;4 x USB;1 x LAN;无错误数据传输;标签编辑;易于清洁;兼容 LabX
出色的称重性能
SmartPan Pro 提供的最高稳定性和称重传感器确保即使在恶劣条件下也能快速稳定,实现高吞吐量。
每次都获得审计证明结果
StatusLight™、LevelControl 和 GWP Approved 提供一目了然的信息,以验证您的结果是否有效且随时可以接受审核。
空气动力学称重盘
SmartPan Pro 消除了气流的影响,确保快速获得准确的结果。
最大容量 | 210 克 |
可读性 | 0.1 毫克 |
重复性,典型值 | 0.12 毫克 |
最小重量(U=1%,k=2),典型 | 24毫克 |
建立时间 | 2 秒 |
调整 | 内部/proFACT 高级版 |
接口 | 蓝牙(可选) 以太网 (LAN) RS232(集成/可选) USB-A(连接设备) USB-B(连接设备) |
展示 | 7 英寸彩色 TFT 触摸屏 |
用户管理 | 无限用户数量 用户权限 |
合法贸易 | 不 |
最小重量(USP,0.1%,典型值) | 240 毫克 |
线性± | 0.2 毫克 |
秤盘尺寸(宽x深) | 90 毫米 x 90 毫米 |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 368 毫米 x 214 毫米 x 411 毫米 |
端子尺寸 | 7 英寸 |
合规性选项 | 数据完整性 日志历史记录(符合 21 CFR 第 11 部分) 日志历史记录(基本元数据) 密码保护 |
核准余额 | 不 |
平衡线 | |
余额类型 | 精密天平 |
推荐用于食品质检 | 是的 |
容量 | 210 克 |
推荐用于生物制药 | 是的 |
平衡大小(深度) | 411 毫米 |
特征 | 调平指导 密码保护 支持 21 CFR Part 11 (LabX 兼容) 用户管理 |
平衡尺寸(宽度) | 214 毫米 |
型号 | 优良表现 |
文档选项 | 自动文档 自动文档(符合 21 CFR 第 11 部分) 基本电子文档 打印 |
天平尺寸(高度) | 368 毫米 |
用户管理/审计追踪 | 是的 |
价格 | $$$ |
线性 | 0.2 毫克 |
家庭 | |
等级 | |
符合 21 CFR 第 11 部分称重 | 是的 |