日本进口TORAY东丽 氧化锆氧分析仪高性能氧气浓度计LD-450/SD传感器是利用我们长年积累的电子行业用氧气浓度计的制造经验,为真空设备等各种设备使用而开发的产品。配备了本公司小型氧化锆传感器,可实现长期稳定、高精度的测量,同时还配备了氧传感器保护机制,实现了超越传统产品的耐用性。
联系电话:15622816333
日本进口TORAY东丽 氧化锆氧分析仪
日本进口TORAY东丽 氧化锆氧分析仪
氧化锆氧分析仪LD-450/SD 传感器 低于 10 ppm 10 ppm 或更多 1000ppm(0.1%)以上 负压/大气压 DC电源 模拟输出 串行通信输出 CE 标志
高性能氧气浓度计LD-450/SD传感器是利用我们长年积累的电子行业用氧气浓度计的制造经验,为真空设备等各种设备使用而开发的产品。
配备了本公司小型氧化锆传感器,可实现长期稳定、高精度的测量,同时还配备了氧传感器保护机制,实现了超越传统产品的耐用性。此外,通过将氧气传感器与转换单元分离,并进一步使转换单元采用纤薄的壁挂式结构,可以将其安装在优良的测量位置。操作也很简单,使其成为适合纳入各种加工设备的理想氧气浓度计。
产品特性
・可节省安装空间
氧传感器与薄型转换器分离,大大减少了安装空间的限制。
・选择外部输出
有模拟输出(T规格)和通信输出(C规格:RS-232C)型号。
・适用于真空环境
直插入式传感器无需采样,即使在真空环境下也可以进行测量。
- 超快响应
单独的传感器提供最短的响应时间。
-高耐用性的传感器
传感器采用特殊涂层,以确保高耐用性。
形状 | 分离型(变送器:壁挂式,传感器:直插式) |
---|---|
表示方式 | 4位LED数字(操作/设置显示) |
测量范围 | 0.001ppm~100vol%O 2 10 -20~10 -0大气压 |
测量范围 | 0-1/10/100/1000ppm/1/10/100% 10 -20至 10 -0 atm 自动/固定量程 * 不保证低于 0 至 1ppm 的范围 |
传感器连接 | ISO 真空法兰 NW16、25、40 或 R3/8 螺纹 |
联系 | 转换器与传感器之间的连接是通过专用线进行的, 标准长度2m,最大10m |
参比气体 | 气氛 |
量量 | 转换器:大约。 1.2公斤 传感器:约。 0.2公斤 |
油漆颜色 | LD-450:哑光白 传感器:SUS(实心) |
外形尺寸 | 185(宽)x 155(高)x 40(深) (单位:mm,不包括突出部分) |
繰返性 | 0 至 1% 范围以上:±0.5%FS 不足 0 至 1% 范围:±1%FS 或 ±0.1ppm,取较大者 * 不保证 0 至 1ppm 以下的范围 |
---|---|
气点稳定性 | ±1%FS以下/24hr |
预热时间 | 6 分钟或更短 |
LD-450-T:输出规格 | 记录仪输出:4~20mA(输出范围:0-10/100/1000ppm/100%) 浓度报警输出:HH、H、L、LL可选2点 设备异常输出:1点无电压接点输出 |
---|---|
LD-450-C:通信输出规格 | 通信方式:单向、符合 RS-232C 标准、D-sub 9 针:针接触 测量值输出:将浓度数据输出至传输输出 浓度警报输出:HH/H/L/LL 设备错误输出:将设备错误代码输出至传输输出 |
样气条件 | 请勿在还原气氛中使用。 另外,如果测量气体的比热较高,例如高浓度的He,则可能无法使用。 温度:0~100℃ 压力:10 -3 Pa~200 kPa(绝对压力) 湿度:低于环境温度的 露点 流量:0.5~5 L/min或0 L/min(自然扩散条件下测定) |
预热时间 | 6 分钟或更短 |
電源 | 电源:DC24V 、2A 消费电力:60VA(定常时:15VA) |
設置条件 | 安装位置:室内、非防爆区域 环境温度:转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 50°C 环境湿度:35 至 80% RH(无结露) 安装部分温度:转换器:0 至 40°C 传感器单元:0 至 100°C 不得包含易燃成分、卤素、二氧化硅或腐蚀性成分。 |
对于上述规格以外的要求,请另行联系我们。