产品中心
P产品分类RODUCT CATEGORY
日本柴田科学SIBATA 环境测量手动真空泵日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销。PMP-001个人迷你泵是一款小巧、轻薄、便携的空气采样泵,内置集成流量测量功能。流量设定范围为10至300 mL/min,专门针对低流量范围。它具有内置恒流功能,可防止吸入流量因吸入负荷增加而降低。
联系电话:15622816333
日本柴田科学SIBATA 环境测量手动真空泵
日本柴田科学SIBATA 环境测量手动真空泵
日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销。
日本厂家的中国代理SIBATA柴田科学,现货全新 池田屋直销。
PMP-001个人迷你泵是一款小巧、轻薄、便携的空气采样泵,内置集成流量测量功能。流量设定范围为10至300 mL/min,专门针对低流量范围。它具有内置恒流功能,可防止吸入流量因吸入负荷增加而降低。
模型 | PMP-001 | |
---|---|---|
泵类型 | 隔膜类型 | |
流量精度 | 设定流量的±5% 或±5mL/min,以较大者为准 | |
流量计 | 差压型 | |
流量可变范围 | 10~300毫升/分钟 | |
恒流范围 | 10mL/min: 0~10kPa ※2 50mL/min: 0~30kPa ※2 100mL/min:0~30kPa 200mL/min:0~20kPa 300mL/min: 0~10kPa | |
吸引口 | 外径φ6、φ8mm(所用管子内径φ5、φ7mm) | |
瞬时流量显示范围 | 10~450毫升/分钟 | |
质量 | 190克(含电池) | |
时间设置 | 000:00:00 至 999:59:59 (时:分:秒) (时间设置以时:分表示) | |
驾驶模式 | 手动、倒计时、 音量计时、间隔计时 | |
暂停功能 | 您可以在驾驶时按下PAUSE按钮来暂停操作。 | |
表示部 | 有机EL表示器 | |
积算流量表示 | 0.000~9999.9升 | |
动作环境 | 0 至 40°C 10 至 90%rh(无凝结) | |
电源 | 2 节 AA 电池,DC5V(microUSB) | |
操作时间 | 10mL/min:10时间以上(无负荷时) 100mL/min:10时间以上(无负荷时) | |
尺寸 | 63(宽)×29(深)×115(高)毫米 | |
配件 | 1套低流量孔口适配器 2 节 AA 电池(用于测试) |
●具有暂停功能,可在驾驶过程中暂停。